Jogo | Dia | Grupo | Escalão | Hora Inicio | Hora Fim | Equipa 1 | Equipa 2 | Campo |
1 | Sab | 08-Jun-19 | 1-2 | Sub.12 | 8:30 | 9:15 | ADE “A” | ADCEO | 1 | | |
2 | Sab | 08-Jun-19 | 1-2 | Sub.12 | 8:30 | 9:15 | SC Alba | SC Braga | | 2 | |
3 | Sab | 08-Jun-19 | 1-2 | Sub.12 | 8:30 | 9:15 | ADE “B” | Dragon Force Madeira | | | 3 |
4 | Sab | 08-Jun-19 | 1-2 | Sub.12 | 9:20 | 10:05 | NS Alferrarede | Sporting CP | 1 | | |
5 | Sab | 08-Jun-19 | 3-4 | Sub.11 | 9:20 | 9:55 | ADE “A” | ADCEO | | 2 | |
6 | Sab | 08-Jun-19 | 3-4 | Sub.11 | 9:20 | 9:55 | Nacional da Madeira | Águias de Alpiarça | | | 3 |
7 | Sab | 08-Jun-19 | 1-2 | Sub.12 | 10:00 | 10:45 | SL Benfica | SC Braga | | 2 | |
8 | Sab | 08-Jun-19 | 1-2 | Sub.12 | 10:10 | 10:55 | Dragon Force Madeira | FC Porto | 1 | | |
9 | Sab | 08-Jun-19 | 5-6 | Sub.10 | 10:00 | 10:35 | ADE “A” | Desportivo CB | | | 3 |
10 | Sab | 08-Jun-19 | 3-4 | Sub.11 | 11:00 | 11:35 | Academia DCCMI Leiria | NDS Guarda | 1 | | |
11 | Sab | 08-Jun-19 | 3-4 | Sub.11 | 10:50 | 11:25 | ADE “B” | Dragon Force Madeira | | 2 | |
12 | Sab | 08-Jun-19 | 5-6 | Sub.10 | 10:40 | 11:15 | ADE “B” | Sertanense FC | | | 3 |
13 | Sab | 08-Jun-19 | 1-2 | Sub.12 | 11:30 | 12:15 | ADE “A” | SC Alba | | 2 | |
14 | Sab | 08-Jun-19 | 1-2 | Sub.12 | 11:40 | 12:25 | ADCEO | SL Benfica | 1 | | |
15 | Sab | 08-Jun-19 | 3-4 | Sub.11 | 11:20 | 11:55 | ADE “A” | Nacional da Madeira | | | 3 |
16 | Sab | 08-Jun-19 | 1-2 | Sub.12 | 12:30 | 13:15 | ADE “B” | NS Alferrarede | 1 | | |
17 | Sab | 08-Jun-19 | 1-2 | Sub.12 | 12:20 | 13:05 | Sporting CP | FC Porto | | 2 | |
18 | Sab | 08-Jun-19 | 3-4 | Sub.11 | 12:00 | 12:35 | ADCEO | Águias de Alpiarça | | | 3 |
19 | Sab | 08-Jun-19 | 1-2 | Sub.12 | 15:00 | 15:45 | ADCEO | SC Braga | 1 | | |
20 | Sab | 08-Jun-19 | 1-2 | Sub.12 | 15:00 | 15:45 | SC Alba | SL Benfica | | 2 | |
21 | Sab | 08-Jun-19 | 3-4 | Sub.11 | 15:00 | 15:35 | ADE “B” | Academia DCCMI Leiria | | | 3 |
22 | Sab | 08-Jun-19 | 1-2 | Sub.12 | 15:50 | 16:35 | Dragon Force Madeira | Sporting CP | 1 | | |
23 | Sab | 08-Jun-19 | 1-2 | Sub.12 | 15:50 | 16:35 | NS Alferrarede | FC Porto | | 2 | |
24 | Sab | 08-Jun-19 | 3-4 | Sub.11 | 15:40 | 16:15 | Dragon Force Madeira | NDS Guarda | | | 3 |
25 | Sab | 08-Jun-19 | 5-6 | Sub.10 | 16:40 | 17:15 | Desportivo CB | Guarda Unida | 1 | | |
26 | Sab | 08-Jun-19 | 5-6 | Sub.10 | 16:40 | 17:15 | ADE “B” | GDC Silvares | | 2 | |
27 | Sab | 08-Jun-19 | 3-4 | Sub.11 | 16:20 | 16:55 | ADE “A” | Águias de Alpiarça | | | 3 |
28 | Sab | 08-Jun-19 | 1-2 | Sub.12 | 17:20 | 18:05 | ADE “A” | SL Benfica | 1 | | |
29 | Sab | 08-Jun-19 | 1-2 | Sub.12 | 17:00 | 17:45 | ADCEO | SC Alba | | | 3 |
30 | Sab | 08-Jun-19 | 1-2 | Sub.12 | 17:20 | 18:05 | ADE “B” | FC Porto | | 2 | |
31 | Sab | 08-Jun-19 | 3-4 | Sub.11 | 18:10 | 18:45 | ADCEO | Nacional da Madeira | 1 | | |
32 | Sab | 08-Jun-19 | 1-2 | Sub.12 | 18:10 | 18:55 | Dragon Force Madeira | NS Alferrarede | | 2 | |
33 | Sab | 08-Jun-19 | 3-4 | Sub.11 | 17:50 | 18:25 | Dragon Force Madeira | Academia DCCMI Leiria | | | 3 |
34 | Sab | 08-Jun-19 | 3-4 | Sub.11 | 18:30 | 19:05 | ADE “B” | NDS Guarda | | | 3 |
35 | Sab | 08-Jun-19 | 1-2 | Sub.12 | 18:50 | 19:35 | ADE “A” | SC Braga | 1 | | |
36 | Sab | 08-Jun-19 | 1-2 | Sub.12 | 19:00 | 19:45 | ADE “B” | Sporting CP | | 2 | |
37 | Sab | 08-Jun-19 | 5-6 | Sub.10 | 19:50 | 20:25 | ADE “A” | Guarda Unida | | 2 | |
38 | Sab | 08-Jun-19 | 5-6 | Sub.10 | 19:10 | 19:45 | Sertanense FC | GDC Silvares | | | 3 |
Meias Finais |
39 | Dom | 09-Jun-19 | 5-6 | Sub.10 | 9:00 | 9:35 | ADE “A” | ADE “B” | | | 3 |
40 | Dom | 09-Jun-19 | 5-6 | Sub.10 | 9:00 | 9:35 | Sertanense FC | Guarda Unida SC | 1 | | |
41 | Dom | 09-Jun-19 | 3-4 | Sub.11 | 9:00 | 9:35 | Nacional da Madeira | ADCCMI Leiria | | 2 | |
42 | Dom | 09-Jun-19 | 3-4 | Sub.11 | 9:40 | 10:15 | NDS Guarda | ADCEO | | | 3 |
43 | Dom | 09-Jun-19 | 1-2 | Sub.12 | 9:40 | 10:25 | SC Braga | FC Porto | 1 | | |
44 | Dom | 09-Jun-19 | 1-2 | Sub.12 | 9:40 | 10:25 | Sporting CP | SL Benfica | | 2 | |
9º e 10º ( os 5ºs do Grupo ) |
45 | Dom | 09-Jun-19 | 1-2 | Sub.12 | 10:20 | 11:05 | SC Alba | ADE “B” | | | 3 |
7º e 8º ( os 4ºs dos Grupos ) |
46 | Dom | 09-Jun-19 | 3-4 | Sub.11 | 10:30 | 11:05 | Águias de Alpiarça | Dragon Force Madeira | 1 | | |
47 | Dom | 09-Jun-19 | 1-2 | Sub.12 | 10:30 | 11:15 | ADCEO | Dragon Force Madeira | | 2 | |
5º e 6º ( os 3ºs dos Grupos ) |
48 | Dom | 09-Jun-19 | 5-6 | Sub.10 | 11:10 | 11:45 | Desportivo CB | GDC Silvares | | | 3 |
49 | Dom | 09-Jun-19 | 3-4 | Sub.11 | 11:10 | 11:45 | ADE “A” | ADE “B” | 1 | | |
50 | Dom | 09-Jun-19 | 1-2 | Sub.12 | 11:20 | 12:05 | ADE “A” | NS Alferrarede | | 2 | |
3º e 4º |
51 | Dom | 09-Jun-19 | 5-6 | Sub.10 | 11:50 | 12:25 | ADE “B” | Guarda Unida SC | | | 3 |
52 | Dom | 09-Jun-19 | 3-4 | Sub.11 | 11:50 | 12:25 | ADCCMI Leiria | NDS Guarda | 1 | | |
53 | Dom | 09-Jun-19 | 1-2 | Sub.12 | 12:10 | 12:55 | FC Porto | Sporting SC | | 2 | |
FINAIS |
54 | Dom | 09-Jun-19 | 5-6 | Sub.10 | 15:00 | 15:35 | ADE “A” | Sertanense FC | 1 | | |
55 | Dom | 09-Jun-19 | 3-4 | Sub.11 | 15:00 | 15:35 | Nacional da Madeira | ADCEO | | 2 | |
|
56 | Dom | 09-Jun-19 | 1-2 | Sub.12 | 15:40 | 16:25 | SC Braga | SL Benfica | | 2 | |