Grupos
SUB10
Grupo 5
Associação Desportiva da Estação “A” | ![]() |
Associação Desportiva do Carregado | ![]() |
Desportivo de Castelo Branco | ![]() |
Sport Benfica de Castelo Branco | ![]() |
Grupo 6
Associação Desportiva da Estação “B” | ![]() |
Associação Desportiva de Manteigas | ![]() |
Grupo Desportivo e Cultural de Silvares | ![]() |
Sertanense Futebol Clube | ![]() |
SUB11
Grupo 3
Academia de Futebol de Arronches | ![]() |
Associação Académica de Coimbra – OAF | ![]() |
Associação Desportiva da Estação | ![]() |
A. Desp. Cultural da Encarnação e Olivais | ![]() |
Grupo 4
Associação Académica de Santarém | ![]() |
Associação Desportiva da Estação “B” | ![]() |
Escola de Futebol Benfica Oeiras | ![]() |
Futebol Clube de Carrazeda de Ansiães | ![]() |
SUB12
Grupo 1
Associação Desportiva da Estação | ![]() |
Dragon Force Madeira “B” | ![]() |
Futebol Clube do Porto | ![]() |
Sporting Clube de Portugal | ![]() |
Grupo 2
Associação Académica de Coimbra – OAF | ![]() |
Dragon Force Madeira “A” | ![]() |
Guarda Unida Desportiva | ![]() |
Sport Lisboa e Benfica | ![]() |