Últimas Notícias
  1. Mapa de Treinos 2023/2024
  2. Sorteio da 1ª fase do Campeonato Nacional de Sub-19 II Divisão
  3. Treinadores para a nova época 2023/24
  4. Terminou o 19º Torneio Internacional Diamantino Costa
  5. ADE – Eleição dos Orgãos Sociais

Resultados e Classificação

SUB10  –  Grupo 6  –  Grupo 5

SUB11  –  Grupo 4  –  Grupo 3

SUB12  –  Grupo 2  –  Grupo 1

SUB10

Jogos - Resultados - Classificações

Grupo 6

Jogo Data Campo  Equipa Hora Resultado Equipa
7 16/jun 3 Sertanense FC 7 – 0 AD Manteigas
10 16/jun 3 GDC Silvares 2 – 5 AD Estação “B”
20 16/jun 1 Sertanense FC 4 – 2 GDC Silvares
23 16/jun 3 AD Manteigas 0 – 6 AD Estação “B”
32 16/jun 1 GDC Silvares 11 – 1 AD Manteigas
34 16/jun 3 Sertanense FC 6 – 1 AD Estação “B”
     Equipa Jogos V E D GM GS Pontos
 Sertanense Futebol Clube 3 3 0 0 17 3 9
 Associação Desportiva da Estação “B” 3 2 0 1 12 8 6
 Grupo Desportivo e Cultural de Silvares 3 1 0 2 15 10 3
 Associação Desportiva de Manteigas 3 0 0 3 1 24 0

Grupo 5

Jogo Data Campo  Equipa Hora Resultado Equipa
6 16/jun 3 AD Estação “A” 4 – 0 Desportivo CB
11 16/jun 1 AD Estação “A” 2 – 2 S Benfica CB
12 16/jun 2 AD Carregado 10 – 0 Desportivo CB
21 16/jun 3 S Benfica CB 7 – 2 Desportivo CB
24 16/jun 1 AD Carregado 1 – 3 AD Estação “A”
33 16/jun 3 AD Carregado 1 – 3 S Benfica CB
     Equipa Jogos V E D GM GS Pontos
 Sport Benfica e Castelo Branco 3 2 1 0 12 5 7
 Associação Desportiva da Estação “A” 3 2 1 0 9 3 7
 Associação Desportiva do Carregado 3 1 0 2 12 6 3
 Desportivo de Castelo Branco 3 0 0 3 2 21 0

SUB11

Jogos - Resultados - Classificações

Grupo 4

Jogo Data Campo  Equipa Hora Resultado Equipa
3 16/jun 3 AA Santarém 2 – 0 FC Carrazeda Ansiães
8 16/jun 1 EF Benfica Oeiras 1 – 0 AD Estação “B”
14 16/jun 2 FC Carrazeda Ansiães 3 – 2 AD Estação “B”
17 16/jun 3 EF Benfica Oeiras 1 – 4 AA Santarém
22 16/jun 2 EF Benfica Oeiras 0 – 0 FC Carrazeda Ansiães
29 16/jun 1 AA Santarém 3 – 0 AD Estação “B”
     Equipa Jogos V E D GM GS Pontos
 Associação Académica de Santarém 3 3 0 0 9 1 9
 Futebol Clube de Carrazeda de Ansiães 3 1 1 1 3 4 4
 Escola de Futebol Benfica Oeiras 3 1 1 1 2 4 4
 Associação Desportiva da Estação “B” 3 0 0 3 2 7 0

Grupo 3

Jogo Data Campo  Equipa Hora Resultado Equipa
9 16/jun 2 ADCEO 0 – 5 Académica de Coimbra
18 16/jun 1 ADCEO 4 – 0 AF Arronches
19 16/jun 2 Académica de Coimbra 0 – 1 AD Estação “A”
28 16/jun 2 ADCEO 4 – 2 AD Estação “A”
30 16/jun 3 Académica de Coimbra 2 – 1 AF Arronches
36 16/jun 1 AD Estação “A” 0 – 3 AF Arronches
     Equipa Jogos V E D GM GS Pontos
 Associação Académica de Coimbra – OAF 3 2 0 1 7 2 6
 Associação Desportiva da Estação “A” 3 2 0 1 8 7 6
 Assoc. Desp. Cultural Encarnação e Olivais 3 1 0 2 4 6 3
 Academia de Futebol de Arronches 3 1 0 2 3 7 3

SUB12

Jogos - Resultados - Classificações

Grupo 2

Jogo Data Campo  Equipa Hora Resultado Equipa
2 16/jun 2 Dragon Force Madeira “B” 0 – 21 Sporting CP
5 16/jun 1 FC Porto 4 – 0 AD Estação
13 16/jun 3 Dragon Force Madeira “B” 0 – 14 FC Porto
16 16/jun 2 Sporting CP 12 – 0 AD Estação
25 16/jun 1 Dragon Force Madeira “B” 0 – 7 AD Estação
31 16/jun 2 Sporting CP 5 – 1 FC Porto
     Equipa Jogos V E D GM GS Pontos
 Sporting Clube de Portugal 3 3 0 0 38 1 9
 Futebol Clube do Porto 3 2 0 1 19 5 6
 Associação Desportiva da Estação 3 1 0 2 7 16 3
 Dragon Force Madeira “B” 3 0 0 3 0 42 0

Grupo 1

Jogo Data Campo  Equipa Hora Resultado Equipa
1 16/jun 1 Académica de Coimbra 2 – 0 Guarda Unida
4 16/jun 2 Dragon Force Madeira “A” 0 – 16 SL Benfica
15 16/jun 1 Guarda Unida 0 – 9 SL Benfica
26 16/jun 2 Académica de Coimbra 0 – 7 SL Benfica
27 16/jun 3 Dragon Force Madeira “A” 0 – 4 Guarda Unida
35 16/jun 2 Académica de Coimbra 3 – 1 Dragon Force Madeira “A”
     Equipa Jogos V E D GM GS Pontos
 Sport Lisboa e Benfica 3 3 0 0 32 0 9
 Associação Académica de Coimbra 3 2 0 1 5 8 6
 Guarda Unida Desportiva 3 1 0 2 4 11 3
 Dragon Force Madeira “A” 3 0 0 3 1 23 0

Meias Finais

JogoDataEscalãoCampo EquipaHora
Resultado
Equipa
3717/junSUB101S Benfica CB8 – 0AD Estação “B”
3817/junSUB102Sertanense FC4 – 3AD Estação “A”
3917/junSUB113Académica de Coimbra11 – 1FC Carrazeda Ansiães
4017/junSUB111AA Santarém1 – 2ADCEO
4117/junSUB122SL Benfica4 – 0FC Porto
4217/junSUB123Sporting CP9 – 1Académica de Coimbra

7º e 8º (4ºs dos Grupos)

JogoDataEscalãoCampo EquipaHora
Resultado
Equipa
4317/junSUB101Desportivo CB3 – 0AD Manteigas
4417/junSUB112AD Estação “A”7 – 1AD Estação “B”
4517/junSUB123Dragon Force Madeira “A”4 – 1Dragon Force Madeira “B”

5º e 6º (3ºs dos Grupos)

JogoDataEscalãoCampo EquipaHora
Resultado
Equipa
4617/junSUB101AD Carregado1 – 0GDC Silvares
4717/junSUB112AF Arronches2 – 0EF Benfica Oeiras
4817/junSUB123Guarda Unida0 – 3AD Estação

3º e 4º

JogoDataEscalãoCampo EquipaHora
Resultado
Equipa
4917/junSUB101AD Estação “B”0 – 6AD Estação “A”
5017/junSUB112FC Carrazeda Ansiães3 – 1AA Santarém
5117/junSUB123FC Porto5 – 2Académica de Coimbra

Finais

JogoDataEscalãoCampo EquipaHora
Resultado
Equipa
5217/junSUB101S Benfica CB1 – 2Sertanense FC
5317/junSUB112Académica de Coimbra4 – 0ADCEO
5417/junSUB122SL Benfica0 – 3Sporting CP