SUB10
Jogos - Resultados - Classificações
Grupo 6
Jogo | Data | Campo | Equipa | Hora Resultado | Equipa | ||
12 | 8/jun | 3 | ADE “B” | 0 – 6 | Sertanense FC | ||
26 | 8/jun | 2 | ADE “B” | 1 – 0 | GDC Silvares | ||
38 | 8/jun | 3 | Sertanense FC | 7 – 1 | GDC Silvares |
Equipa | Jogos | V | E | D | GM | GS | Pontos | |
Sertanense Futebol Clube | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 6 | |
Associação Desportiva da Estação “B” | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | |
Grupo Desportivo e Cultural de Silvares | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 |
Grupo 5
Jogo | Data | Campo | Equipa | Hora Resultado | Equipa | ||
9 | 8/jun | 3 | ADE “A” | 7 – 0 | Desportivo CB | ||
25 | 8/jun | 1 | Desportivo CB | 1 – 7 | Guarda Unida SC | ||
37 | 8/jun | 1 | ADE “A” | 1 – 1 | Guarda Unida SC |
Equipa | Jogos | V | E | D | GM | GS | Pontos | |
Associação Desportiva da Estação “A” | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 4 | |
Guarda Unida SC | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 4 | |
Desportivo de Castelo Branco | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | 0 |
SUB11
Jogos - Resultados - Classificações
Grupo 4
Jogo | Data | Campo | Equipa | Hora Resultado | Equipa | ||
10 | 8/jun | 1 | ADCCMI Leiria | 0 – 2 | NDS Guarda | ||
11 | 8/jun | 2 | ADE “B” | 1 – 0 | Dragon F. Madeira | ||
21 | 8/jun | 3 | ADE “B” | 1 – 1 | ADDCMI Leiria | ||
24 | 8/jun | 3 | Dragon F. Madeira | 0 – 2 | NDS Guarda | ||
33 | 8/jun | 3 | Dragon F. Madeira | 1 – 2 | ADCCMI Leiria | ||
34 | 8/jun | 3 | ADE “B” | 0 – 3 | NDS Guarda |
Equipa | Jogos | V | E | D | GM | GS | Pontos | |
Núcleo Desportivo e Social da Guarda | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | |
Academia Desportiva CCMI de Leiria | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | |
Associação Desportiva da Estação “B” | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | |
Dragon Force Madeira O Liceu | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 |
Grupo 3
Jogo | Data | Campo | Equipa | Hora Resultado | Equipa | ||
5 | 8/jun | 2 | ADE “A” | 0 – 2 | ADCEO | ||
6 | 8/jun | 3 | Naciona Madeira | 4 – 0 | Águias de Alpiarça | ||
15 | 8/jun | 3 | ADE “A” | 3 – 2 | Nacional Madeira | ||
18 | 8/jun | 3 | ADCEO | 5 – 0 | Águias de Alpiarça | ||
27 | 8/jun | 3 | ADE “A” | 4 – 1 | Águias de Alpiarça | ||
31 | 8/jun | 1 | ADCEO | 0 – 2 | Nacional Madeira |
Equipa | Jogos | V | E | D | GM | GS | Pontos | |
Clube Desportivo Nacional da Madeira | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 6 | |
Associação Desp. e Cult. da Encarnação e Olivais | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 6 | |
Associação Desportiva da Estação “A” | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 6 | |
Os Águias de Alpiarça | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | 0 |
SUB12
Jogos - Resultados - Classificações
Grupo 2
Jogo | Data | Campo | Equipa | Hora Resultado | Equipa | ||
3 | 8/jun | 3 | ADE “B” | 1 – 9 | Dragon F. Madeira | ||
4 | 8/jun | 1 | NS Alferrarede | 0 – 7 | Sporting CP | ||
8 | 8/jun | 1 | Dragon F. Madeira | 0 – 17 | FC Porto | ||
16 | 8/jun | 1 | ADE “B” | 0 – 4 | NS Alferrarede | ||
17 | 8/jun | 2 | Sporting CP | 1 – 0 | FC Porto | ||
22 | 8/jun | 1 | Dragon F. Madeira | 0 – 17 | Sporting CP | ||
23 | 8/jun | 2 | NS Alferrarede | 0 – 3 | FC Porto | ||
30 | 8/jun | 2 | ADE “B” | 0 – 23 | FC Porto | ||
32 | 8/jun | 2 | Dragon F. Madeira | 1 – 4 | NS Alferrarede | ||
36 | 8/jun | 2 | ADE “B” | 0 – 19 | Sporting CP |
Equipa | Jogos | V | E | D | GM | GS | Pontos | |
Sporting Clube de Portugal | 4 | 4 | 0 | 0 | 44 | 0 | 12 | |
Futebol Clube do Porto | 4 | 3 | 0 | 1 | 43 | 1 | 9 | |
Núcleo Sportinguista de Alferrarede | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 11 | 6 | |
Dragon Force Madeira | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 39 | 3 | |
Associação Desportiva da Estação “B” | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 55 | 0 |
Grupo 1
Jogo | Data | Campo | Equipa | Hora Resultado | Equipa | ||
1 | 8/jun | 1 | ADE “A” | 1 – 0 | ADCEO | ||
2 | 8/jun | 2 | SC Alba | 0 – 18 | SC Braga | ||
7 | 8/jun | 2 | SL Benfica | 0 – 2 | SC Braga | ||
13 | 8/jun | 2 | ADE “A” | 6 – 0 | SC Alba | ||
14 | 8/jun | 1 | ADCEO | 0 – 3 | SL Benfica | ||
19 | 8/jun | 1 | ADCEO | 1 – 6 | SC Braga | ||
20 | 8/jun | 2 | SC Alba | 0 – 16 | SL Benfica | ||
28 | 8/jun | 1 | ADE “A” | 0 – 12 | SL Benfica | ||
29 | 8/jun | 3 | ADCEO | 8 – 1 | SC Alba | ||
35 | 8/jun | 1 | ADE “A” | 0 – 14 | SC Braga |
Equipa | Jogos | V | E | D | GM | GS | Pontos | |
Sporting Clube de Braga | 4 | 4 | 0 | 0 | 40 | 1 | 12 | |
Sport Lisboa e Benfica | 4 | 3 | 0 | 1 | 31 | 2 | 9 | |
Associação Desportiva da Estação “A” | 4 | 2 | 0 | 4 | 7 | 26 | 6 | |
Associação Desp. e Cult. da Encarnação e Olivais | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 11 | 3 | |
Sport Clube Alba | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 35 | 0 |
Meias Finais
Jogo | Data | Campo | Equipa | Hora Resultado | Equipa | ||
39 | 9/jun | 3 | ADE “A” | 6 – 0 | ADE “B” | ||
40 | 9/jun | 1 | Sertanense FC | 4 – 3 | Guarda Unida SC | ||
41 | 9/jun | 2 | Nacional Madeira | 3 – 1 | ADCCMI Leiria | ||
42 | 9/jun | 3 | NDS Guarda | 0 – 2 | ADCEO | ||
43 | 9/jun | 1 | SC Braga | 5 – 2 | FC Porto | ||
44 | 9/jun | 2 | Sporting CP | 2 – 4 | SL Benfica |
9º e 10º (5ºs dos Grupos)
Jogo | Data | Campo | Equipa | Hora Resultado | Equipa | ||
45 | 9/jun | 3 | SC Alba | 4 – 0 | ADE “B” |
7º e 8º (4ºs dos Grupos)
Jogo | Data | Campo | Equipa | Hora Resultado | Equipa | ||
46 | 9/jun | 1 | Águias de Alpiarça | 1 – 0 | Dragon F. Madeira | ||
47 | 9/jun | 2 | ADCEO | 3 – 2 | Dragon F. Madeira |
5º e 6º (3ºs dos Grupos)
Jogo | Data | Campo | Equipa | Hora Resultado | Equipa | ||
48 | 9/jun | 3 | Desportivo CB | 4 – 1 | GDC Silvares | ||
49 | 9/jun | 1 | ADE “A” | 4 – 2 | ADE “B” | ||
50 | 9/jun | 2 | ADE “A” | 2 – 3 | NS Alferrarede |
** jogo 48 empatou 1 a 1 no final do jogo. Decidido por penaltis ficando 3 – 0.
3º e 4º
Jogo | Data | Campo | Equipa | Hora Resultado | Equipa | ||
51 | 9/jun | 3 | ADE “B” | 1 – 3 | Guarda Unida SC | ||
52 | 9/jun | 1 | ADCCMI Leiria | 0 – 4 | NDS Guarda | ||
53 | 9/jun | 2 | FC Porto | 4 – 1 | Sporting CP |
Finais
Jogo | Data | Campo | Equipa | Hora Resultado | Equipa | ||
54 | 9/jun | 1 | ADE “A” | 5 – 6 | Sertanense FC | ||
55 | 9/jun | 2 | Nacional Madeira | 0 – 2 | ADCEO | ||
56 | 9/jun | 2 | SC Braga | 2 – 5 | SL Benfica |
** jogo 54 empatou 2 a 2 no final do jogo. Decidido por penaltis ficando 4 – 3.