| SUB12 | ||
| Grupos 1 – 2 | ||
| 1º | Sport Lisboa e Benfica | |
| 2º | Sporting Clube de Braga | |
| 3º | Futebol Clube do Porto | |
| 4º | Sporting Clube de Portugal | |
| 5º | Núcleo Sportinguista Alferrarede | |
| 6º | Associação Desportiva da Estação “A” | |
| 7º | Associação Desportiva e Cultural da Encarnação e Olivais | |
| 8º | Dragon Force Madeira – O Liceu | |
| 9º | Sport Clube Alba | |
| 10º | Associação Desportiva da Estação “B” | |
Classificação Final - 2019
17º Torneio Internacional Diamantino Costa
| SUB11 | ||
| Grupos 2 – 3 | ||
| 1º | Associação Desportiva e Cultural da Encarnação e Olivais | |
| 2º | Clube Desportivo Nacional da Madeira | |
| 3º | Núcleo Desportivo e Social da Guarda | |
| 4º | Academia Desportiva CCMI de Leiria | |
| 5º | Associação Desportiva da Estação “A” | |
| 6º | Associação Desportiva da Estação “B” | |
| 7º | Clube Desportivo Os Águias de Alpiarça | |
| 8º | Dragon Force Madeira – O Liceu | |
| SUB10 | ||
| Grupos 5 – 6 | ||
| 1º | Sertanense Futebol Clube | |
| 2º | Associação Desportiva da Estação “A” | |
| 3º | Guarda Unida Sport Clube | |
| 4º | Associação Desportiva da Estação “B” | |
| 5º | Desportivo de Castelo Branco | |
| 6º | Grupo Desportivo e Cultural de Silvares | |
